SQR係列散熱器
關鍵詞:
產品概述:SQR螺旋翅片式(shì)散熱(rè)器(qì),主要用於幹燥係統中空氣加熱,是熱風裝置中的主要設備,散熱器采用的熱介質可以是(shì)蒸汽或熱水,也可用(yòng)導熱油,蒸汽的工作壓力(lì)一般不超(chāo)過0.8MPa,熱空(kōng)氣的溫度則在150℃以下(xià)。
相關介紹(shào)
簡述:SQR螺(luó)旋翅(chì)片式散熱器,主要用於幹燥係統中空氣加熱
類別:輔助設備係列
詳細說明:

原理:
SQR螺旋翅片式散熱器,主要用於幹燥係統中空氣加熱,是熱風裝置中的主(zhǔ)要設備,散熱器采(cǎi)用的熱介質可以是蒸汽或熱水,也可用導熱油,蒸汽的工作壓力一般(bān)不超過0.8MPa,熱空(kōng)氣的溫度則在150℃以下。
技術參數:
型 號(hào) | 換(huàn)熱器 | 換熱(rè)麵積 (m2) | 外型尺寸(mm) | ||
規 格 | 長(zhǎng) 度(mm) | 數量 (根) | |||
SQR5×5D | φ18×2 | 512 | 32 | 10 | 580×580×180 |
SQR6×6D | φ18×2 | 612 | 41 | 15 | 680×680×180 |
SQR7×7D | φ18×2 | 712 | 47 | 20 | 780×780×180 |
SQR10×5D | φ18×2 | 1012 | 32 | 20 | 1080×580×180 |
SQR10×6D | φ18×2 | 1012 | 41 | 25 | 1080×680×180 |
SQR12×6D | φ18×2 | 1212 | 41 | 31 | 1280×680×180 |
SQR15×6D | φ18×2 | 1512 | 41 | 38 | 1580×680×180 |
SQR10×7D | φ18×2 | 1012 | 47 | 28 | 1080×780×180 |
SQR12×7D | φ18×2 | 1212 | 47 | 36 | 1280×780×180 |
SQR15×7D | φ18×2 | 1512 | 47 | 42 | 1580×780×180 |
SQR15×10D | φ18×2 | 1512 | 68 | 62 | 1580×1080×180 |
SQR20×10D | φ18×2 | 2012 | 68 | 85 | 2080×1080×180 |
0 條評論
產(chǎn)品中心
聯係我們