W型係列混合機(jī)
關鍵詞:
							   產品概述:主要用途:該機同V型混合機(jī)的功能相似。適用於製藥(yào)、化工、食品、飼料、染料、電子等行業。本機對流(liú)動性較好的粉體及(jí)顆粒狀進行混合,效果顯(xiǎn)著(zhe)。各項技術指標均能達到國外同類產品標準。筒(tǒng)體均用不鏽(xiù)鋼材料製作,內外壁拋(pāo)光外形美觀,操作方便(biàn)。
相關介紹
主要用途:該機同V型混(hún)合(hé)機的功能相似(sì)。適用於製藥、化工、食品、飼料(liào)、染料(liào)、電(diàn)子等行業。本機對流動性較好的粉體及顆粒狀進行混合,效果顯著(zhe)。各項技術(shù)指標均能達到(dào)國(guó)外同(tóng)類產品(pǐn)標準。筒(tǒng)體均用不鏽鋼材料製作,內外壁拋光外(wài)形(xíng)美觀,操作(zuò)方便(biàn)。
技術參數
| 型號 | 料筒容積 | 裝料容積 | 裝料重量 | 混合時間(jiān) | 筒體轉速 | 電機功率 | 外(wài)形尺寸(cùn)(長×寬×高) | 重量 | 
| W-30 | 30L | 15L | 15kg | 0-99min | 15r/min | 0.37kw | 750*390*810mm | 100kg | 
| W-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 15r/min | 1.1kw | 1300*600*1400mm | 310kg | 
| W-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 15r/min | 1.1kw | 1580*650*1720mm | 310kg | 
| W-500 | 500L | 250L | 250kg | 0-99min | 15r/min | 3kw | 2010*800*2000mm | 550kg | 
| W-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 12r/min | 4kw | 2300*1050*2570mm | 800kg | 
| W-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 12r/min | 5.5kw | 2900*1300*2660mm | 950kg | 
| W-2500 | 2500L | 1250L | 1250kg | 0-99min | 12r/min | 11kw | 3000*1300*3180mm | 1650kg | 
| W-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 10r/min | 15kw | 3200*1300*3600mm | 1880kg | 
| W-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 10r/min | 18.5kw | 3500*1300*3800mm | 2350kg | 
| W-8000 | 8000L | 4000L | 4000kg | 0-99min | 10r/min | 22kw | 3980*1300*4300mm | 2680kg | 
聯係(xì)我(wǒ)們
 
     


